# df1.assign(Date = pd.to_datetime(df1['MSRM_DT']).dt.date, Hour = df1['MSRM_DT'].dt.time).drop(columns=['AREA_NM','SPICES_NM_1','SPICES_NM_2','SPICES_NM_3','HOUSE_QLFMT_CONT','HOUSE_TYPE','MSRM_DT'])
# 내부 온도, 습도, 이산화탄소 농도와 출하량, 출하금액 관계
# df2.drop(columns=['AREA_NM','MSRM_DT'])
# 지역 온도, 습도, 풍속 및 내부 온도, 습도, 인산화탄소 농도와 출하량 관계
# df3.drop(columns=['AREA_NM','SPICES_NM_1','SPICES_NM_2','SPICES_NM_3','HOUSE_QLFMT_CONT','HOUSE_TYPE','INDVD_NO','MSRM_DT'])
# df3 내부 온도, 습도, 이산화탄소농도와 초장, 엽장, 엽폭 관계
# df4.drop(columns=['AREA_NM','SPICES_NM_1','SPICES_NM_2','SPICES_NM_3','HOUSE_QLFMT_CONT','HOUSE_TYPE','MSRM_DT'])
# 지역 온도, 습도, 풍속 및 외부 기온, 풍속, 일사량과 출하량, 출하금액의 차이
# df5.drop(columns=['AREA_NM','MSRM_DT'])
# 지역 온도, 습도, 풍속 과 외부 기온, 풍속, 일사량과 내부 오도ㅡ 습도, 이산화탄소 농도의 관계
# df6.drop(columns=['AREA_NM','MSRM_DT'])
# 지역 온도, 습도, 풍속과 외부 기온, 풍속, 일사량과 출하량의 관계
# df7.drop(columns=['AREA_NM','SPICES_NM_1','SPICES_NM_2','SPICES_NM_3','HOUSE_QLFMT_CONT','HOUSE_TYPE','INDVD_NO','MSRM_DT'])
# 지역 온도, 습도, 풍속과 외부 기온, 풍속, 일사량과 초장, 엽장, 엽폭, 줄기 굵기의 관계
# df8.drop(columns=['AREA_NM','SPICES_NM_1','SPICES_NM_2','SPICES_NM_3','HOUSE_QLFMT_CONT','HOUSE_TYPE','MSRM_DT'])
# 초장, 엽장, 엽폭, 줄기 굵기와 출하량 간의 관계
FARM_ID | MSRM_DT | AREA_NM | SPICES_NM_1 | SPICES_NM_2 | SPICES_NM_3 | HOUSE_QLFMT_CONT | HOUSE_TYPE | PLANT_AR_SQM | INDVD_NO | PLT_LNGTH | LEAF_LNGTH | LEAF_WDTH | STEM_THNS | SHPMN_QTY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GBE_KRMLN_0020000u | 2019-01-01 00:00:00 | 성주 | 스마트 | NaN | NaN | 비닐 | 단동 | 13200 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
1 | GBE_KRMLN_0020000u | 2019-01-01 01:00:00 | 성주 | 스마트 | NaN | NaN | 비닐 | 단동 | 13200 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2 | GBE_KRMLN_0020000u | 2019-01-01 02:00:00 | 성주 | 스마트 | NaN | NaN | 비닐 | 단동 | 13200 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
3 | GBE_KRMLN_0020000u | 2019-01-01 03:00:00 | 성주 | 스마트 | NaN | NaN | 비닐 | 단동 | 13200 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | GBE_KRMLN_0020000u | 2019-01-01 04:00:00 | 성주 | 스마트 | NaN | NaN | 비닐 | 단동 | 13200 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
10195 | GBE_KRMLN_0020000u | 2019-12-31 19:00:00 | 성주 | 스마트 | NaN | NaN | 비닐 | 단동 | 13200 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
10196 | GBE_KRMLN_0020000u | 2019-12-31 20:00:00 | 성주 | 스마트 | NaN | NaN | 비닐 | 단동 | 13200 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
10197 | GBE_KRMLN_0020000u | 2019-12-31 21:00:00 | 성주 | 스마트 | NaN | NaN | 비닐 | 단동 | 13200 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
10198 | GBE_KRMLN_0020000u | 2019-12-31 22:00:00 | 성주 | 스마트 | NaN | NaN | 비닐 | 단동 | 13200 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
10199 | GBE_KRMLN_0020000u | 2019-12-31 23:00:00 | 성주 | 스마트 | NaN | NaN | 비닐 | 단동 | 13200 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
10200 rows × 15 columns